消費性電子
27 家公司・2025 營業收入加總(25 家有 2025 年度資料,1 家金融業格式不適用,1 家缺資料;未去重)1,916 億
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總。各公司 2025 年度合併營業收入直接相加,母子公司都上市時會重複計算,不是產業總產值;金融業與缺資料公司不列入。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
公司一覽
4915 致伸602 億|毛利率 17.32%
非電腦周邊占營業比重59.76%
2439 美律465 億|毛利率 12.09%耳機占產品服務66.52%
2489 瑞軒*依年報移入247 億|毛利率 9.71%顯示器營業比重52.30%
5225 東科-KY110 億|毛利率 16.43%家用音訊系統占營業62.23%
5283 禾聯碩65 億|毛利率 33.02%空調占營業收入68.16%
6743 安普新55 億|毛利率 19.01%安普新消費性電子占營收96.88%
6728 上洋47 億|毛利率 33.67%上洋商品銷售占營收83.56%
6275 元山43 億|毛利率 18.39%元山散熱風扇及模組占營業比重84.19%
2462 良得電41 億|毛利率 13.14%電源傳輸線營收占98.40%
6201 亞弘電*依年報移入33 億|毛利率 23.6%亞弘電A客戶占銷貨淨額54.74%
2498 宏達電29 億|毛利率 35.89%宏達電C客戶占銷貨18%
2488 漢平29 億|毛利率 22.93%黑膠唱盤和DJ混音器都做
3669 圓展25 億|毛利率 58.4%自有品牌行銷全球100餘國
2477 美隆電25 億|毛利率 25.55%其他揚聲器占營業比重35.26%
3024 憶聲17 億|毛利率 24.5%集團資產活化占合併營收50.52%
5489 彩富17 億|毛利率 35.45%彩富安全監控占營收 92%
3465 進泰電子17 億|毛利率 19.9%音箱系統營業比重95.29%
3296 勝德16 億|毛利率 21.15%防雷擊插座營業比重69.30%
3050 鈺德13 億|毛利率 33.24%全台已併網349個太陽能案場
3541 西柏11 億|毛利率 34.93%專業影音產品占營收96.88%
8201 無敵5 億|毛利率 24.52%無敵智慧裝置事業占營業比重38.32%
2424 隴華2 億|毛利率 17.96%影像產品營業比重69.52%
4609 唐鋒2 億|毛利率 25.71%客戶E占銷貨淨額57%
3067 全域低於 1 億|毛利率 27.64%環境淨化產品營業比重99.8%
6225 天瀚低於 1 億|毛利率 40.77%天瀚光通訊服務占營收54.09%
5371 中光電節能產品占營業比重48.68%
6784 天凱科技天凱車用影像占營收 79.88%